2022年8月8日(月) 盛 岡 第6競走 14:55発走
3歳C1二組
- ダート 1400m(左) 天候:曇 馬場:良 サラブレッド系 3歳 *電話投票コード:11#
- 賞金 1着500,000円 2着175,000円 3着100,000円 4着50,000円 5着25,000円
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ナンデフェスティヴ | 高橋悠(岩手) | 
 | 
2
22.07.25 稍重 11頭
 盛岡 左1400 5番 | 
10
22.06.18 良 15頭
 J東京 左1300 8番 | 
8
22.02.19 稍重 16頭
 J東京 左1400 12番 | 
3
22.02.05 良 16頭
 J東京 左1300 4番 | 
8
21.12.28 良 16頭
 J中山 右1200 4番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 鹿毛 | 04.03生 | 54.0 0-1-0-0 | 3歳C1三組 | 3歳未勝利 | 3歳未勝利 | 3歳未勝利 | 2歳未勝利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リオンディーズ | 伊藤忍(岩手) | 461 (-5) | 1人 466 高橋悠 54.0 | 8人 458 柴田大 54.0 | 6人 460 大野拓 54.0 | 7人 460 大野拓 54.0 | 3人 458 大野拓 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フェスティヴマロン | 臼井義太郎 | 1:26.8 3-2 38.2 | 1:19.9 4-4 37.7 | 1:27.6 1-1 38.4 | 1:20.7 2-2 37.8 | 1:13.6 1-1 39.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (クロフネ) | 二風谷ファーム | 0.5 ネイチャーミヤビ | 1.6 ホワイトガーベラ | 1.8 エリカコレクト | 0.4 ニシノスーベニア | 0.6 トーアスカーレット | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | アリエルグレース | 菅原辰(岩手) | 
 | 
10
22.07.25 稍重 11頭
 盛岡 左1400 8番 | 
11
22.07.11 良 11頭
 盛岡 左1400 3番 | 
5
22.06.28 稍重 6頭
 盛岡 左1400 6番 | 
7
22.06.19 良 11頭
 水沢 右1300 10番 | 
10
22.06.05 稍重 11頭
 水沢 右1300 11番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 鹿毛 | 02.22生 | 54.0 0-2-0-5 | 3歳C1三組 | 3歳C1三組 | 3歳C1二組 | 3歳C2一組 | 3歳C2一組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マスクゾロ | 佐藤祐(岩手) | 399 (0) | 11人 399 菅原辰 54.0 | 11人 398 木村暁 54.0 | 6人 403 岩本怜 54.0 | 9人 396 菅原辰 54.0 | 9人 396 菅原辰 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヒシトパーズ | 木村良明 | 1:31.3 4-5 42.5 | 1:32.7 4-10 43.9 | 1:28.8 1-1 39.9 | 1:26.4 2-2-2-3 42.2 | 1:26.9 2-2-5-6 42.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (フサイチコンコルド) | 中本隆志 | 5.0 ネイチャーミヤビ | 4.6 アグリシュブール | 1.7 レッドマルタン | 2.8 レヴァンツォ | 3.9 ベストフィーチャー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | アリアナバローズ | 塚本涼(岩手) | 
 | 
11
22.07.25 稍重 11頭
 盛岡 左1400 2番 | 
10
22.07.11 良 11頭
 盛岡 左1400 8番 | 
1
22.06.20 稍重 7頭
 水沢 右1300 7番 | 
2
22.06.07 不良 9頭
 水沢 右1300 5番 | 
13
22.04.24 稍重 16頭
 J阪神 右1400 2番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 栗毛 | 04.18生 | 54.0 0-0-0-0 | 3歳C1三組 | 3歳C1三組 | 3歳C2四組 | 3歳C2五組 | 3歳未勝利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ディープブリランテ | 工藤裕(岩手) | 494 (+3) | 5人 491 関本淳 54.0 | 2人 486 山本政 54.0 | 1人 486 山本政 54.0 | 4人 484 小林凌 54.0 | 10人 490 池添謙 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゴーンクレージー | 小橋亮太 | 1:33.5 2-10 44.9 | 1:30.9 1-1 42.7 | 1:24.0 1-1-1-1 40.8 | 1:23.2 1-1-1-1 40.4 | 1:28.8 14-14 40.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Gone West) | 富田牧場 | 7.2 ネイチャーミヤビ | 2.8 アグリシュブール | 0.9 ディーロジャー | 0.3 イエローブーケ | 4.1 ハーツアズワン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | アルコローザ | 村上忍(岩手) | 
 | 
10
22.06.26 良 16頭
 J函館 芝右1200 14番 | 
14
22.06.18 良 16頭
 J函館 芝右1200 4番 | 
10
22.03.13 良 11頭
 J阪神 右1800 10番 | 
7
22.02.20 稍重 9頭
 J阪神 右1800 4番 | 
9
22.01.30 良 14頭
 J小倉 右1700 2番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 黒鹿毛 | 04.15生 | 54.0 0-0-0-0 | 3歳未勝利 | 3歳未勝利 | 3歳未勝利 | 3歳未勝利 | 3歳未勝利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブラックタイド | 畠山信(岩手) | 437 (-9) | 11人 446 鮫島駿 54.0 | 13人 446 ▲西塚洸 51.0 | 10人 452 團野大 54.0 | 7人 454 中井裕 54.0 | 8人 454 中井裕 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベストオブミー | 鈴木雅俊 | 1:10.6 16-16 35.3 | 1:11.3 16-14 36.0 | 1:57.9 6-6-4-5 42.0 | 1:59.4 4-4-8-8 40.8 | 1:52.0 8-8-9-10 40.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ブライアンズタイム) | 千代田牧場 | 1.1 ヒルノローザンヌ | 1.7 ドロップオブライト | 3.0 エメヴィベール | 2.7 パトリオットラン | 2.3 レリジールダモーレ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ウィンターアゲイン | 山本聡(岩手) | 
 | 
4
22.07.25 稍重 11頭
 盛岡 左1400 9番 | 
2
22.07.17 不良 12頭
 盛岡 左1200 8番 | 
2
22.06.13 良 10頭
 川崎 左1400 6番 | 
8
22.05.16 不良 12頭
 川崎 左1400 7番 | 
12
22.03.06 良 15頭
 J中山 右1800 4番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 芦毛 | 02.18生 | 56.0 0-1-0-1 | 3歳C1三組 | 3歳C2一組 | 3歳5 | 3歳5 | 3歳未勝利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クリエイター2 | 菅原勲(岩手) | 464 (-1) | 2人 465 山本聡 56.0 | 2人 466 山本聡 56.0 | 3人 471 森泰斗 56.0 | 3人 459 森泰斗 56.0 | 14人 456 伊藤工 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ムツミマーベラス | 鈴木雅俊 | 1:28.3 8-7 38.9 | 1:13.2 7-4 36.0 | 1:33.5 6-5-5-5 41.9 | 1:32.4 11-11-4-6 40.8 | 1:59.3 14-14-14-14 40.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (マーベラスサンデー) | 田中裕之 | 2.0 ネイチャーミヤビ | 0.0 ギンノアメガフル | 0.1 ユキグニ | 2.6 モンディアマン | 2.4 クーシフォン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ヴィニュロン | 木村暁(岩手) | 
 | 
3
22.07.25 稍重 11頭
 盛岡 左1400 10番 | 
3
22.07.17 不良 12頭
 盛岡 左1200 9番 | 
1
22.07.04 良 11頭
 盛岡 左1200 1番 | 
11
22.05.28 良 11頭
 J東京 芝左1400 9番 | 
14
22.05.21 良 16頭
 J東京 左1400 12番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 栗毛 | 04.23生 | 56.0 1-0-2-0 | 3歳C1三組 | 3歳C2一組 | 3歳C2四組 | 3歳1勝クラス | 3歳未勝利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トゥザワールド | 新田守(岩手) | 483 (-1) | 4人 484 木村暁 56.0 | 3人 482 木村暁 56.0 | 1人 481 木村暁 56.0 | 11人 464 木幡育 56.0 | 15人 472 菅原隆 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アンケセナーメン | 谷謙介 | 1:27.7 4-3 38.7 | 1:13.2 2-2 37.2 | 1:14.3 4-3 38.0 | 1:23.4 11-11 34.7 | 1:28.6 9-9 38.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ブライアンズタイム) | 北星村田牧場 | 1.4 ネイチャーミヤビ | 0.0 ギンノアメガフル | 0.2 プリンセスロージー | 1.9 ファロロジー | 2.1 キタノブレイド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | オンザロード | 山本政(岩手) | 
 | 
10
22.07.25 稍重 11頭
 盛岡 左1400 3番 | 
8
22.02.13 良 16頭
 J東京 芝左1800 10番 | 
3
21.09.26 良 14頭
 J中山 芝右1800 9番 | 
3
21.09.05 良 10頭
 J新潟 芝左1800 3番 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| セン3 | 鹿毛 | 04.06生 | 56.0 0-0-0-1 | 3歳C1二組 | 3歳未勝利 | 2歳未勝利 | 2歳新馬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イスラボニータ | 伊藤和(岩手) | 498 (-2) | 2人 500 山本政 56.0 | 4人 508 内田博 56.0 | 1人 502 田邊裕 54.0 | 3人 506 田邊裕 54.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エルーセラ | 久保田定 | 1:30.1 8-7 40.9 | 1:48.5 6-3-2 35.8 | 1:49.8 10-9-8-6 35.9 | 1:50.6 7-7 34.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Spirit One) | 社台ファーム | 3.0 タイムトゥゴー | 1.2 ローシャムパーク | 0.7 イルチルコ | 0.5 トーセンシュシュ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | ゴーゴーバトラー | 小林凌(岩手) | 
 | 
8
22.07.25 稍重 11頭
 盛岡 左1400 11番 | 
3
22.07.03 良 9頭
 盛岡 左1200 3番 | 
3
22.06.19 良 9頭
 水沢 右1300 8番 | 
3
22.06.05 稍重 9頭
 水沢 右1300 2番 | 
6
22.05.08 良 12頭
 水沢 右1400 9番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 鹿毛 | 05.30生 | 54.0 0-0-4-6 | 3歳C1三組 | 3歳C2一組 | 3歳C2二組 | 3歳C2二組 | 3歳C1一組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メイショウボーラー | 吉田司(岩手) | 485 (+1) | 6人 484 小林凌 54.0 | 7人 477 小林凌 54.0 | 7人 479 小林凌 54.0 | 8人 483 小林凌 54.0 | 11人 484 小林凌 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メイショウナゴン | 千葉博 | 1:29.6 10-9 39.3 | 1:14.0 7-4 36.4 | 1:25.5 8-8-7-5 39.7 | 1:26.0 8-8-8-7 40.3 | 1:35.3 10-11-11-10 42.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (メイショウホムラ) | 高橋正三 | 3.3 ネイチャーミヤビ | 0.6 トーセンリベロ | 1.0 ベアフィールド | 3.4 キバルスター | 3.4 ライヴガーネット | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | プリンセスロージー | 高松亮(岩手) | 
 | 
1
22.07.18 重 11頭
 盛岡 左1200 3番 | 
2
22.07.04 良 11頭
 盛岡 左1200 4番 | 
14
22.06.04 稍重 15頭
 J東京 左1400 8番 | 
11
22.05.29 稍重 15頭
 J新潟 左1200 14番 | 
10
22.05.14 不良 14頭
 J東京 左1300 9番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 鹿毛 | 04.01生 | 54.0 1-1-0-0 | メイセイオペラメモ3歳C2三組 | 3歳C2四組 | 3歳未勝利 | 3歳未勝利 | 3歳未勝利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロージズインメイ | 佐藤雅(岩手) | 498 (+9) | 2人 489 高松亮 54.0 | 2人 487 高松亮 54.0 | 13人 482 原田和 54.0 | 15人 484 ▲土田真 51.0 | 9人 482 原田和 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プリンセスプライド | 内藤正生 | 1:13.1 1-1 37.9 | 1:14.5 2-2 38.4 | 1:29.3 7-9 40.1 | 1:14.8 8-8 39.9 | 1:19.8 4-4 37.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (マンハッタンカフェ) | 中館牧場 | 0.0 ヒロシゲジャック | 0.2 ヴィニュロン | 3.4 グットフォーチュン | 2.8 オースミメッシーナ | 1.5 キャミ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- コースレコード 1:23.4 タイセイブラスト 57 高 松 亮 2020/10/26
出馬表の見方
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走回 | |||||||||
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手(所属) | オッズ (人気) | 全成績 ダート左回り成績 ダート右回り成績 当競馬場成績 うち当距離成績 最高タイム 良馬場のみ | 着順競走日 馬場状態(馬場水分) 出走頭数 競馬場/ナイター区分 コース区分/距離 馬番 | |||
| 性齢 | 毛色 | 誕生月日 | 負担重量 | 騎乗成績 | レース名 | ||||
| 父名 | 調教師(所属) | 馬体重 (増減) | 人気 馬体重 減量/騎手/負担重量(積載重量) | ||||||
| 母名 | 馬主 | タイム コーナー通過順 上がり3Fタイム | |||||||
| (母父名) | 生産牧場 | 1着馬とのタイム差 1着馬名 | |||||||
 
                 
             
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    