2024年5月12日(日) 盛 岡 第6競走 15:20発走
3歳C1二組
- ダート 1400m(左) 天候:曇 馬場:良 サラブレッド系 3歳 *電話投票コード:11#
- 賞金 1着550,000円 2着193,000円 3着110,000円 4着72,000円 5着39,000円
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | シンペキ | 大坪慎(岩手) | 
 | 
5
24.04.28 良 11頭
 水沢 右1400 9番 | 
9
24.04.14 良 9頭
 水沢 右1400 9番 | 
6
24.03.29 不良 11頭
 水沢 右1400 7番 | 
6
23.12.31 重 10頭
 水沢 右1300 3番 | 
取止
23.12.18  0頭
 水沢 右1300 11番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| セン3 | 栗毛 | 04.08生 | 56.0 0-0-0-0 | 3歳C1二組 | 3歳C1二組 | 3歳C1 | 2歳C2一組 | 2歳C2一組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ディープブリランテ | 飯田弘(岩手) | 475 (+8) | 7人 467 坂口裕 56.0 | 4人 467 小林凌 56.0 | 8人 462 小林凌 56.0 | 7人 474 小林凌 55.0 | - 小林凌 55.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ミサノグリーン | 北原大史 | 1:34.7 4-4-4-5 42.7 | 1:37.0 4-3-4-6 45.1 | 1:32.1 3-3-3-3 41.6 | 1:26.8 5-4-3-3 41.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (タニノギムレット) | トラストスリーファー | 2.8 ラブショック | 3.9 ライトフィールダー | 2.3 プリズムスペクトル | 2.2 ピリカメノコ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ピックアンドロール | 村上忍(岩手) | 
 | 
8
24.04.28 良 11頭
 水沢 右1400 8番 | 
4
24.04.14 良 9頭
 水沢 右1400 5番 | 
9
24.03.29 不良 11頭
 水沢 右1400 1番 | 
3
24.03.17 重 10頭
 水沢 右1300 2番 | 
5
23.12.30 重 9頭
 水沢 右850 1番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 黒鹿毛 | 03.28生 | 56.0 0-0-0-2 | 3歳C1二組 | 3歳C1二組 | 3歳C1 | がんばれ!山形県の酪農3歳C1 | 2歳C2二組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レイデオロ | 酒井仁(岩手) | 468 (-8) | 5人 476 塚本涼 56.0 | 3人 473 村上忍 56.0 | 5人 471 村上忍 56.0 | 5人 474 山本政 56.0 | 4人 458 高野誠 55.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| デルニエリアリテ | 鈴木道隆 | 1:35.7 10-10-10-10 42.2 | 1:35.1 5-5-5-4 42.8 | 1:33.4 10-9-9-9 40.1 | 1:27.1 5-5-4-5 40.9 | 0:53.6 4-3 37.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ゼンノロブロイ) | 信岡牧場 | 3.8 ラブショック | 2.0 ライトフィールダー | 3.6 プリズムスペクトル | 0.7 フレデリック | 0.4 ティーエスフェアリ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ハイジウォー | 坂井瑛(岩手) | 
 | 
10
24.04.28 良 11頭
 水沢 右1400 6番 | 
7
24.04.14 良 9頭
 水沢 右1400 1番 | 
8
24.03.29 不良 11頭
 水沢 右1400 9番 | 
9
24.03.12 重 11頭
 水沢 右1400 9番 | 
9
23.12.31 重 11頭
 水沢 右1400 3番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 黒鹿毛 | 04.26生 | ▲ 51.0 0-0-0-1 | 3歳C1二組 | 3歳C1二組 | 3歳C1 | 3歳B2 | 2歳C1二組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シビルウォー | 千博次(岩手) | 371 (-7) | 8人 378 ▲坂井瑛 51.0 | 8人 380 ☆佐々志 53.0 | 11人 384 阿部英 54.0 | 11人 380 塚本涼 54.0 | 8人 386 塚本涼 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リードハイシ | 谷謙介 | 1:36.0 8-9-9-9 42.9 | 1:36.7 9-9-8-7 42.2 | 1:33.3 11-11-8-8 40.2 | 1:35.4 11-11-11-11 41.7 | 1:36.0 9-9-9-9 43.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (スターオブコジーン) | 小西ファーム | 4.1 ラブショック | 3.6 ライトフィールダー | 3.5 プリズムスペクトル | 4.9 クロスビー | 3.2 イエローベル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | マメタクン | 菅原辰(岩手) | 
 | 
3
24.04.28 良 11頭
 水沢 右1400 7番 | 
2
24.03.31 不良 11頭
 水沢 右1300 4番 | 
6
24.03.18 重 10頭
 水沢 右1300 4番 | 
15
24.01.07 良 15頭
 J中山 右1800 15番 | 
15
23.12.09 良 16頭
 J中山 右1800 6番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| セン3 | 鹿毛 | 01.20生 | 56.0 0-1-1-1 | 3歳C1二組 | 3歳C2二組 | 3歳C2 | 3歳未勝利 | 2歳新馬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダノンバラード | 瀬戸幸(岩手) | 488 (-8) | 2人 496 菅原辰 56.0 | 5人 494 菅原辰 56.0 | 6人 492 菅原辰 56.0 | 15人 488 江田照 57.0 | 15人 482 ▲水沼元 53.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラチカベッラ | 吉川朋宏 | 1:32.9 2-2-2-2 41.1 | 1:23.7 5-4-5-2 39.0 | 1:27.3 5-5-5-5 42.6 | 2:03.6 6-8-12-14 45.0 | 1:59.2 12-12-13-12 40.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (エンパイアメーカー) | チャンピオンズファー | 1.0 ラブショック | 0.1 クリノカグヤ | 1.2 サトノダンディ | 5.9 ウインイメル | 2.7 コスモジンバック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | タイセイフェイマス | 高松亮(岩手) | 
 | 
2
24.04.30 良 10頭
 水沢 右1300 2番 | 
5
24.04.16 良 11頭
 水沢 右1300 10番 | 
14
24.03.10 稍重 18頭
 J中山 芝右2000 9番 | 
12
23.12.17 良 15頭
 J中山 右1800 4番 | 
15
23.10.22 良 16頭
 J東京 芝左1800 2番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 鹿毛 | 03.18生 | 56.0 0-1-0-1 | 3歳C2一組 | 3歳C2二組 | 3歳未勝利 | 2歳未勝利 | 2歳新馬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アルアイン | 佐藤雅(岩手) | 472 (-8) | 2人 480 高松亮 56.0 | 5人 488 高松亮 56.0 | 17人 480 大野拓 57.0 | 13人 476 岩田康 56.0 | 14人 480 大野拓 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブラジリアンビューティ | 田中成奉 | 1:24.4 7-6-1-2 39.9 | 1:25.4 2-2-1-3 41.9 | 2:04.9 18-18-17-17 37.9 | 2:02.3 13-12-11-13 44.2 | 1:51.3 16-16-16 34.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Galileo) | 酒井牧場 | 0.7 フィクストスター | 1.7 バウンスライト | 2.9 ロードアフェット | 3.9 ユイノコキュウ | 2.0 トロピカルティー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | チャンピオンエース | 山本聡(岩手) | 
 | 
4
24.04.30 良 10頭
 水沢 右1300 7番 | 
4
24.04.16 良 10頭
 水沢 右1300 5番 | 
3
24.03.31 不良 11頭
 水沢 右1300 1番 | 
15
23.12.02 良 15頭
 J中山 芝右1600 2番 | 
13
23.10.28 良 16頭
 J東京 左1300 6番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 鹿毛 | 04.30生 | 54.0 0-0-0-0 | 3歳C2一組 | 3歳C2一組 | 3歳C2二組 | 2歳未勝利 | 2歳未勝利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ワールドエース | 千葉幸(岩手) | 427 (-5) | 4人 432 山本政 54.0 | 1人 435 坂口裕 54.0 | 3人 437 坂口裕 54.0 | 15人 440 菊澤一 55.0 | 8人 440 木幡巧 55.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ポーラーシェーン | 坪野谷和平 | 1:25.4 2-2-3-4 41.2 | 1:27.3 6-5-5-6 42.3 | 1:24.7 6-7-6-4 39.8 | 1:35.1 12-14-14 34.8 | 1:22.6 8-7 39.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Rock Hard Ten) | プログレスファーム | 1.7 フィクストスター | 2.3 プティアレッサ | 1.1 クリノカグヤ | 1.6 エリカエスティーム | 3.3 ジョージテソーロ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | エターナルフレイア | 関本玲(岩手) | 
 | 
5
24.04.14 良 9頭
 水沢 右1400 2番 | 
7
24.03.29 不良 11頭
 水沢 右1400 8番 | 
5
24.03.12 重 11頭
 水沢 右1400 8番 | 
7
23.10.04 不良 8頭
 大井 右1400 3番 | 
3
23.09.17 重 8頭
 大井 右1400 5番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 黒鹿毛 | 04.20生 | ◇ 52.0 0-0-0-0 | 3歳C1二組 | 3歳C1 | 3歳B2 | 2歳五 六 | 文の京賞2歳七 八 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビーチパトロール | 齋藤雄(岩手) | 409 (+13) | 6人 396 山本政 54.0 | 7人 392 山本政 54.0 | 2人 404 山本政 54.0 | 3人 413 森泰斗 54.0 | 5人 412 森泰斗 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブリシンガメン | 浦野和由 | 1:35.7 6-6-6-5 42.5 | 1:32.7 6-6-7-7 41.1 | 1:34.2 8-6-7-6 41.9 | 1:32.9 7-8-8 40.2 | 1:30.5 4-3-3 40.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ステイゴールド) | 社台ファーム | 2.6 ライトフィールダー | 2.9 プリズムスペクトル | 3.7 クロスビー | 5.5 ローリエフレイバー | 1.9 プレストアーサー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 8 | クィックタイム | 岩本怜(岩手) | 
 | 
4
24.04.28 良 11頭
 水沢 右1400 11番 | 
3
24.04.14 良 9頭
 水沢 右1400 8番 | 
9
24.03.31 不良 10頭
 水沢 右1300 8番 | 
4
24.03.17 重 10頭
 水沢 右1300 9番 | 
6
23.12.30 重 9頭
 水沢 右850 9番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 黒鹿毛 | 03.08生 | 56.0 0-0-1-3 | 3歳C1二組 | 3歳C1二組 | 3歳C2一組 | がんばれ!山形県の酪農3歳C1 | 2歳C2二組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アグニシャイン | 関本浩(岩手) | 395 (-15) | 6人 410 ☆佐々志 55.0 | 7人 407 岩本怜 56.0 | 7人 409 岩本怜 56.0 | 9人 410 岩本怜 56.0 | 5人 417 岩本怜 55.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フィネス | 藤井猛 | 1:33.7 3-3-3-4 41.8 | 1:34.3 3-3-3-3 42.8 | 1:26.9 8-8-8-8 40.7 | 1:27.1 9-9-6-5 40.5 | 0:53.6 7-6 37.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ディープインパクト) | 株式会社さとう | 1.8 ラブショック | 1.2 ライトフィールダー | 3.4 レフトフィールダー | 0.7 フレデリック | 0.4 ティーエスフェアリ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | アンベイル | 南郷家(岩手) | 
 | 
11
24.04.28 良 11頭
 水沢 右1400 10番 | 
11
24.03.25 稍重 11頭
 水沢 右1400 4番 | 
10
24.03.12 重 11頭
 水沢 右1400 3番 | 
10
23.12.31 重 11頭
 水沢 右1400 7番 | 
8
23.12.17 不良 10頭
 水沢 右1300 10番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 栗毛 | 01.17生 | 56.0 0-0-1-10 | 3歳C1二組 | 3歳B2 | 3歳B2 | 2歳C1二組 | 2歳C1二組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ディープブリランテ | 櫻田樹(岩手) | 530 (-2) | 9人 532 南郷家 56.0 | 11人 533 南郷家 56.0 | 10人 536 大坪慎 56.0 | 10人 515 南郷家 55.0 | 8人 513 南郷家 55.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サンマルリトリート | 山本武司 | 1:36.8 6-8-7-8 44.2 | 1:37.1 8-9-10-10 44.6 | 1:35.7 7-9-8-8 42.8 | 1:37.1 11-11-11-10 44.3 | 1:26.7 8-8-9-8 41.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ハードスパン) | ヴェルサイユファーム | 4.9 ラブショック | 4.5 ティーエスフェアリ | 5.2 クロスビー | 4.3 イエローベル | 2.7 リトルシスター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 10 | アイノアロウズ | 坂口裕(岩手) | 
 | 
5
24.04.30 良 10頭
 水沢 右1300 5番 | 
10
24.04.16 良 10頭
 水沢 右1300 10番 | 
7
24.03.31 不良 10頭
 水沢 右1300 1番 | 
5
24.03.17 重 10頭
 水沢 右1300 5番 | 
3
23.12.30 重 9頭
 水沢 右850 6番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 鹿毛 | 03.02生 | 54.0 0-0-0-1 | 3歳C2一組 | 3歳C2一組 | 3歳C2一組 | がんばれ!山形県の酪農3歳C1 | 2歳C2二組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビッグアーサー | 佐藤雅(岩手) | 444 (-18) | 9人 462 坂口裕 54.0 | 8人 461 高松亮 54.0 | 6人 457 高松亮 54.0 | 8人 462 高橋悠 54.0 | 8人 454 高松亮 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヴァンデグローブ | 會田浩史 | 1:25.5 9-9-9-6 39.6 | 1:29.6 1-2-2-7 45.1 | 1:26.0 2-2-2-3 42.3 | 1:27.3 1-1-1-1 41.6 | 0:53.3 1-1 38.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ハービンジャー) | 村上欽哉 | 1.8 フィクストスター | 4.6 プティアレッサ | 2.5 レフトフィールダー | 0.9 フレデリック | 0.1 ティーエスフェアリ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | トゥーナタンゴ | 関本淳(岩手) | 
 | 
9
24.04.28 良 11頭
 水沢 右1400 3番 | 
6
24.04.14 良 9頭
 水沢 右1400 4番 | 
10
24.03.29 不良 11頭
 水沢 右1400 4番 | 
7
24.03.12 重 11頭
 水沢 右1400 1番 | 
9
23.12.31 重 10頭
 水沢 右1300 2番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 黒鹿毛 | 01.30生 | 56.0 0-0-0-6 | 3歳C1二組 | 3歳C1二組 | 3歳C1 | 3歳B2 | 2歳C2一組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゴールドアクター | 齋藤雄(岩手) | 442 (0) | 10人 442 関本淳 56.0 | 9人 443 関本淳 56.0 | 10人 444 菅原辰 56.0 | 9人 446 菅原辰 56.0 | 9人 450 菅原辰 55.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラプリュベル | 薄井隆博 | 1:35.7 11-11-11-11 41.7 | 1:36.4 7-8-9-9 41.5 | 1:33.8 8-8-9-10 40.7 | 1:35.0 9-10-10-9 41.7 | 1:28.7 4-7-8-9 41.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ハーツクライ) | メイタイファーム | 3.8 ラブショック | 3.3 ライトフィールダー | 4.0 プリズムスペクトル | 4.5 クロスビー | 4.1 ピリカメノコ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- コースレコード 1:23.4 タイセイブラスト 57 高 松 亮 2020/10/26
出馬表の見方
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走回 | |||||||||
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手(所属) | オッズ (人気) | 全成績 ダート左回り成績 ダート右回り成績 当競馬場成績 うち当距離成績 最高タイム 良馬場のみ | 着順競走日 馬場状態(馬場水分) 出走頭数 競馬場/ナイター区分 コース区分/距離 馬番 | |||
| 性齢 | 毛色 | 誕生月日 | 負担重量 | 騎乗成績 | レース名 | ||||
| 父名 | 調教師(所属) | 馬体重 (増減) | 人気 馬体重 減量/騎手/負担重量(積載重量) | ||||||
| 母名 | 馬主 | タイム コーナー通過順 上がり3Fタイム | |||||||
| (母父名) | 生産牧場 | 1着馬とのタイム差 1着馬名 | |||||||
 
                 
             
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    