2016年7月28日(木) 門 別 第4競走 16:40発走
JRA認定アタックチャレンジ2歳未勝利
- ダート 1500m(内コース・右) 天候:曇 馬場:不良 サラブレッド系 2歳 定量 *電話投票コード:06#
- 賞金 1着800,000円 2着160,000円 3着120,000円 4着80,000円 5着40,000円
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | エブリモーニング | 岩橋勇(北海道) | 
 | 
2
16.07.14 良 12頭
 門別 右1000 12番 | 
2
16.06.30 良 8頭
 門別 右1000 5番 | 
6
16.06.08 良 11頭
 門別 右1000 3番 | 
2
16.05.19 稍重 7頭
 門別 右1200 7番 | 
取消
16.05.12 不良 7頭
 門別 右1200 6番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 栗毛 | 03.07生 | 54.0 0-1-0-1 | J認 アタックチャレンジ2歳未 | J認 アタックチャレンジ2歳未 | J認 アタックチャレンジ2歳未 | 2歳 未勝利 | J認 アタックチャレンジ2歳未 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サウスヴィグラス | 田中淳(北海道) | 436 (+6) | 7人 430 黒澤愛 54.0 | 4人 440 岩橋勇 54.0 | 3人 436 岩橋勇 54.0 | 2人 436 黒澤愛 54.0 | - 黒澤愛 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プリモカラーズ | (有)グランド牧場 | 1:02.3 2-2 38.0 | 1:02.7 1-1 39.1 | 1:04.2 1-3 40.9 | 1:15.3 1-2 38.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (アグネスタキオン) | グランド牧場 | 0.2 ドキドキモーニング | 0.4 ビービーアングラー | 1.6 ハウマーナ | 0.4 ソッサスブレイ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ソッサスブレイ | 佐々国(北海道) | 
 | 
4
16.07.13 良 11頭
 門別 右1200 4番 | 
2
16.06.28 良 9頭
 門別 右1200 4番 | 
2
16.06.15 良 9頭
 門別 右1200 1番 | 
4
16.06.01 重 7頭
 門別 右1200 5番 | 
1
16.05.19 稍重 7頭
 門別 右1200 6番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡2 | 栗毛 | 04.17生 | 54.0 0-2-0-1 | J認 アタックチャレンジ2歳未 | J認 アタックチャレンジ2歳未 | J認 アタックチャレンジ2歳未 | J認 アタックチャレンジ2歳未 | 2歳 未勝利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コンデュイット | 若松平(北海道) | 446 (0) | 3人 446 佐々国 54.0 | 4人 444 佐々国 54.0 | 2人 442 佐々国 54.0 | 2人 442 亀井洋 54.0 | 1人 446 亀井洋 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベリーフ | 手嶋康雄 | 1:16.6 3-3 40.7 | 1:15.2 3-3 39.0 | 1:15.4 1-1 39.1 | 1:15.0 1-1 38.5 | 1:14.9 1-1 38.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (スペシャルウィーク) | コスモヴューファーム | 0.2 ホープライズ | 0.3 ビービーアルボーレ | 0.3 シェアハッピー | 0.5 カゲカツ | 0.4 エブリモーニング | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ペキンブリッジ | 松井伸(北海道) | 
 | 
6
16.07.21 重 12頭
 門別 右1000 9番 | 
7
16.06.30 良 10頭
 門別 右1200 2番 | 
11
16.06.23 良 12頭
 門別 右1200 12番 | 
8
16.06.09 不良 11頭
 門別 右1200 9番 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 鹿毛 | 05.05生 | 54.0 0-0-0-1 | 2歳 牝馬未勝利 | 2歳 未勝利 | 2歳 未勝利 | J認 フレッシュチャレンジ2歳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハイアーゲーム | 田部和(北海道) | - | 11人 458 松井伸 54.0 | 10人 454 井上俊 54.0 | 7人 460 井上俊 54.0 | 11人 450 井上幹 54.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ジェンハオサイマ | 組)寿組合 | 1:02.5 8-8 37.9 | 1:20.6 7-7 43.4 | 1:19.0 9-8 41.2 | 1:16.7 7-7 40.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (コマンダーインチーフ) | ヤマイチ牧場 | 出走取消 | 1.2 リックマドカ | 4.4 コパノミザール | 3.6 ドンカスターボーイ | 2.2 イケノアサ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | キョショウ | 山本聡(岩手) | 
 | 
6
16.07.06 稍重 7頭
 門別 右1200 6番 | 
取消
16.06.22 稍重 6頭
 門別 右1200 8番 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡2 | 鹿毛 | 03.28生 | 54.0 0-0-0-0 | J認 フレッシュチャレンジ2歳 | J認 フレッシュチャレンジ2歳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キャプテントゥーレ | 田中正(北海道) | 478 (0) | 5人 478 阪野学 54.0 | - 阪野学 54.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コンフィデンシャル | 伊藤元庸 | 1:17.8 1-3 41.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Fusaichi Pegasus) | 杵臼牧場 | 1.5 ジリキ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | センコーファースト | 五十冬(北海道) | 
 | 
2
16.07.06 稍重 7頭
 門別 右1200 7番 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡2 | 栗毛 | 03.04生 | 54.0 0-1-0-0 | J認 フレッシュチャレンジ2歳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アイルハヴアナザー | 堂山芳(北海道) | 446 (-2) | 1人 448 五十冬 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タカラカンナ | 門別善男 | 1:16.5 6-6 40.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (サツカーボーイ) | ビッグレッドファーム | 0.2 ジリキ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ディーズフリーダム | 宮崎光(北海道) | 
 | 
4
16.07.12 良 7頭
 門別 右1200 6番 | 
5
16.06.29 良 7頭
 門別 右1000 1番 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 鹿毛 | 02.27生 | 54.0 0-0-0-2 | 2歳 未勝利 | J認 フレッシュチャレンジ2歳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイキシャトル | 松本隆(北海道) | 444 (-2) | 3人 446 宮崎光 54.0 | 5人 452 宮崎光 54.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ワイルドサヴァンナ | 秋谷壽之 | 1:18.0 5-4 39.4 | 1:04.7 5-5 39.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (サンデーサイレンス) | 競優牧場 | 1.5 クールベ | 1.2 ピンナップ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ラミングアタック | 桑村真(北海道) | 
 | 
3
16.07.07 良 8頭
 門別 右1200 9番 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 栗毛 | 02.05生 | 54.0 0-0-0-0 | J認 フレッシュチャレンジ2歳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヴィクトワールピサ | 林和弘(北海道) | 464 (-6) | 5人 470 井上俊 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レディピアレス | 中村智幸 | 1:17.8 4-3 41.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Point Given) | ケイアイファーム | 1.8 ハタノフォルトゥナ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | バクシンスカイ | 黒澤愛(北海道) | 
 | 
取消
16.07.21 重 10頭
 門別 右1600 8番 | 
5
16.06.30 良 6頭
 門別 右1600 1番 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 栗毛 | 03.29生 | 54.0 0-0-0-1 | J認 アタックチャレンジ2歳未 | J認 スーパーフレッシュチ2歳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ディープスカイ | 石本孝(北海道) | 444 (-10) | - 伊藤千 54.0 | 5人 454 黒澤愛 54.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バクシンヒロイン | 佐竹哲 | 1:51.1 6-6-6-6 43.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (サクラバクシンオー) | 佐竹学 | 2.8 アートオブダムール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- コースレコード 1:37.1 サハラファイター 55 松 井 伸 也 2015/09/29
出馬表の見方
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走回 | |||||||||
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手(所属) | オッズ (人気) | 全成績 ダート左回り成績 ダート右回り成績 当競馬場成績 うち当距離成績 最高タイム 良馬場のみ | 着順競走日 馬場状態(馬場水分) 出走頭数 競馬場/ナイター区分 コース区分/距離 馬番 | |||
| 性齢 | 毛色 | 誕生月日 | 負担重量 | 騎乗成績 | レース名 | ||||
| 父名 | 調教師(所属) | 馬体重 (増減) | 人気 馬体重 減量/騎手/負担重量(積載重量) | ||||||
| 母名 | 馬主 | タイム コーナー通過順 上がり3Fタイム | |||||||
| (母父名) | 生産牧場 | 1着馬とのタイム差 1着馬名 | |||||||
 
                 
             
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    