総合 順位 |
騎手名 | 所属 | 11月18日 金沢競馬場 | 11月28日 高知競馬場 | 12月3日 荒尾競馬場 | 通算 ポイント |
|||||||||
第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | ||||||||||
加賀友禅賞 | イーバンク銀行賞 | アペックス賞 | FRIDAY CUP | 富士通賞 | オッズパーク賞 | ||||||||||
着 | P | 着 | P | 着 | P | 着 | P | 着 | P | 着 | P | ||||
1 | 別府真衣 | 高知 | 5 | 9 | 3 | 13 | 2 | 15 | 4 | 11 | 4 | 11 | 2 | 15 | 74 |
2 | 増澤由貴子 | JRA | 1 | 20 | 4 | 11 | 9 | 4 | 8 | 5 | 3 | 13 | 1 | 20 | 73 |
3 | 皆川麻由美 | 岩手 | 10 | 3 | 9 | 4 | 3 | 13 | 1 | 20 | 2 | 15 | 7 | 6 | 61 |
4 | 平山真希 | 浦和 | 8 | 5 | 2 | 15 | 6 | 7 | 2 | 15 | 8 | 5 | 3 | 13 | 60 |
5 | 岩永千明 | 荒尾 | 6 | 7 | 1 | 20 | 1 | 20 | 6 | 7 | 10 | 3 | 中止 | 3 | 60 |
6 | 西原玲奈 | JRA | 3 | 13 | 6 | 7 | 4 | 11 | 5 | 9 | 5 | 9 | 6 | 7 | 56 |
7 | 森井美香 | 高知 | 9 | 4 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 1 | 20 | 4 | 11 | 53 |
8 | 池本徳子 | 福山 | 2 | 15 | 5 | 9 | 5 | 9 | 10 | 3 | 6 | 7 | 9 | 4 | 47 |
9 | 宮下瞳 | 名古屋 | 4 | 11 | 8 | 5 | 8 | 5 | 9 | 4 | 7 | 6 | 5 | 9 | 40 |
10 | 笹木美典 | 北海道 | 7 | 6 | 10 | 3 | 10 | 3 | 3 | 13 | 9 | 4 | 8 | 5 | 34 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() 2008 金沢ラウンド |
![]() 2008 高知ラウンド |
![]() 2008 荒尾ラウンド |